-
Nama
La Aba., M. Pd., M.H
-
NIDN
2016027403
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Pria
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Gorontalo | S.Pd | 2000 | S1 |
| 2 | Universitas Pendidikan Ganesha | M.Pd | 2004 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2019 | 6043314323 | PLP I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2019 | 3036513457 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2019 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | I | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2019 | 5045313306 | SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2019 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2019 | 5043312204 | SPEAKING FOR INFORMAL INTERACTION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Genap 2019 | 5046203302 | *MAGANG ENGLISH FOR TOURISM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Genap 2019 | 6042413320 | BASIC SPEAKING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Genap 2019 | 5046203302 | *MAGANG ENGLISH FOR TOURISM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Genap 2019 | 6012413225 | READING TEXT-1 | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Antara 2019 | 2045313246 | WRITING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Ganjil 2020 | 6043413326 | INTERMEDIATE SPEAKING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2020 | 5045313323 | PRAKTIKUM PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Ganjil 2020 | 5045313309 | CRITICAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2020 | 4047213210 | UJIAN COMPREHENSION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2020 | 2045313239 | SPEAKING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2020 | 5045313306 | SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2020 | 6043314323 | PLP I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2020 | 6045413346 | PLP 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Genap 2020 | 6046423255 | TOURISM MANAGEMENT* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Genap 2020 | 6042413320 | BASIC SPEAKING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2021 | 4047513609 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Ganjil 2021 | 6047314258 | PLP 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Ganjil 2021 | 5043312204 | SPEAKING FOR INFORMAL INTERACTION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Ganjil 2021 | 6047214265 | KKS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Ganjil 2021 | 6047423264 | TOURISM MARKETING* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Ganjil 2021 | 6045413344 | ENGLISH FOR TOURISM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Ganjil 2021 | 6045413344 | ENGLISH FOR TOURISM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Ganjil 2021 | 6047423263 | TOURISM FOR THE HOTEL* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2021 | 6048413266 | UJIAN KOMPREHENSIF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2021 | 6046423255 | TOURISM MANAGEMENT* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2021 | 4048213210 | UJIAN COMPREHENSION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2021 | 6046423255 | TOURISM MANAGEMENT* | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Genap 2021 | 1041112204 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Genap 2021 | 6046423255 | TOURISM MANAGEMENT* | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2022 | 6047214265 | KKS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2022 | 5045312321 | TEFL METHODOLOGY | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2022 | 6047423264 | TOURISM MARKETING* | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2022 | 6047423264 | TOURISM MARKETING* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2022 | 4047513609 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2022 | 6043413325 | INTERMEDIATE GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2022 | 6045413346 | PLP 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Ganjil 2022 | 6047413266 | UJIAN KOMPREHENSIF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Ganjil 2022 | 6047314258 | PLP 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |


