-
Nama
Titin Suhartini Kaaba. M. Pd
-
NIDN
2018000403
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Perempuan
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Gorontalo | S. Pd | 2010 | S2 |
| 2 | Universitas Negeri Gorontalo | M. Pd | 2016 | S1 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2011 | INT-108 | Listening 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2011 | INT-540 | English Syntax | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2012 | INT-540 | English Syntax | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2012 | INT-108 | Listening 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Genap 2012 | INT-218 | Introduction to Lingustics | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Genap 2012 | INT-213 | Reading 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Genap 2012 | INT-650 | Semantics | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2013 | INT436 | Translation 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2013 | INT326 | English Phonology | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Genap 2013 | 2042212252 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Genap 2013 | 2042212252 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2013 | INT436 | Translation 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Genap 2013 | INT326 | English Phonology | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2013 | 2042213232 | READING 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2014 | 2043212249 | ENGLISH PHONOLOGY | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2014 | 2043213236 | READING 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2014 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Genap 2014 | 2041212234 | READING 1 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Genap 2014 | 2042212248 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Genap 2014 | 2044212250 | ENGLISH MORPHOLOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Ganjil 2016 | 5043312216 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2016 | 2045313239 | SPEAKING 4 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Ganjil 2016 | 5043313329 | THEORY OF TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Ganjil 2016 | 5043312207 | LITERAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Ganjil 2016 | 2045313239 | SPEAKING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Ganjil 2016 | 2041112201 | BAHASA INGGRIS (DASAR) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Ganjil 2016 | 2045312364 | ENGLISH FOR TOURISM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Ganjil 2016 | 2045312364 | ENGLISH FOR TOURISM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2016 | 2046312232 | PSYCHOLINGUISTICS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2016 | 5044313208 | INTERPRETIVE AND AFFECTIVE READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2016 | 5044312201 | LITERAL LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2016 | 2046312232 | PSYCHOLINGUISTICS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Ganjil 2017 | 5043312216 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2017 | 2047303363 | LITERARY TRANSLATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2017 | 2011212204 | BAHASA INGGRIS | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2017 | 5043312207 | LITERAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2017 | 5045313202 | INTERPRETIVE LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2017 | 2043312230 | ENGLISH PHONOLOGY | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2017 | 2043312230 | ENGLISH PHONOLOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2017 | 2011212204 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2017 | 2041112201 | BAHASA INGGRIS (DASAR) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2017 | 5045312217 | ENGLISH MORPHOOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Genap 2017 | 2044312231 | ENGLISH MORPHOLOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2017 | 2047513626 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2017 | 2042212248 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2017 | 5046112218 | PSYCHOLINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Genap 2017 | 5044302301 | TRANSLATION PRACTICE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Genap 2017 | 2048213227 | KOMPREHENSIF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Genap 2017 | 2048413628 | SKRIPSI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Genap 2017 | 2044313242 | READING 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Ganjil 2018 | 5045312217 | ENGLISH MORPHOOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2018 | 5043312216 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2018 | 6041114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2018 | 2045312349 | CURRICULUM & MATERIAL DEVELOPMENT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Ganjil 2018 | 1041112304 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Ganjil 2018 | 2041212227 | SPEAKING 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Ganjil 2018 | 5045313309 | CRITICAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2018 | 5043312216 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Ganjil 2018 | 2047413628 | SKRIPSI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Ganjil 2018 | 2043212249 | ENGLISH PHONOLOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Ganjil 2018 | 2045313239 | SPEAKING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Ganjil 2018 | 2045313245 | WRITING 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Ganjil 2018 | 5043312207 | LITERAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Ganjil 2018 | 2045312257 | ENGLIS FOR SPECIFIC PURPOSE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Ganjil 2018 | 5043312207 | LITERAL READING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Ganjil 2018 | 2043213236 | READING 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Ganjil 2018 | 2045313255 | STRUCTURE 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Ganjil 2018 | 5045313315 | ADVANCED ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Genap 2018 | 5044302301 | TRANSLATION PRACTICE | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Genap 2018 | 5046203303 | *MAGANG TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Genap 2018 | 4048213210 | UJIAN COMPREHENSION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Genap 2018 | 2048413628 | SKRIPSI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Genap 2018 | 2044213233 | SPEAKING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Genap 2018 | 2042212248 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Genap 2018 | 4048413611 | SKRIPSI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Genap 2018 | 2048213227 | KOMPREHENSIF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Genap 2018 | 2047513626 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Genap 2018 | 4048513609 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Genap 2018 | 2042213232 | READING 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Genap 2018 | 2048513626 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2019 | 2047303362 | TRANSLATION AND INTERPRETATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Ganjil 2019 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Ganjil 2019 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Ganjil 2019 | 6043413328 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Ganjil 2019 | 5043312204 | SPEAKING FOR INFORMAL INTERACTION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Ganjil 2019 | 2043213256 | PRONUNCIATION PRACTICE 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Ganjil 2019 | 6043314323 | PLP I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Ganjil 2019 | 2043213247 | LISTENING 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Ganjil 2019 | 2047413628 | SKRIPSI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Ganjil 2019 | 2045313255 | STRUCTURE 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Ganjil 2019 | 6041114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Genap 2019 | 2042213232 | READING 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | Genap 2019 | 2044313242 | READING 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Genap 2019 | 5044302301 | TRANSLATION PRACTICE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Genap 2019 | 6012413225 | READING TEXT-1 | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Genap 2019 | 2044313254 | STRUCTURE 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Genap 2019 | 5046203303 | *MAGANG TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Genap 2019 | 5044312210 | PARAGRAPH WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | Genap 2019 | 5046203303 | *MAGANG TRANSLATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | Antara 2019 | 2045312360 | TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 101 | Ganjil 2020 | 5043312207 | LITERAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 102 | Ganjil 2020 | 6043413328 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | Ganjil 2020 | 5045312217 | ENGLISH MORPHOOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 104 | Ganjil 2020 | 6043413328 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 105 | Ganjil 2020 | 6013413230 | READING TEXT – 2 | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 106 | Ganjil 2020 | 6043413328 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 107 | Genap 2020 | 6046413250 | PSYCHOLINGUISTICS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 108 | Genap 2020 | 6044413334 | ENGLISH SPECIFIC PURPOSE | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 109 | Genap 2020 | 6016412355 | MICRO TEACHING | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 110 | Genap 2020 | 5046112218 | PSYCHOLINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 111 | Genap 2020 | 6016412355 | MICRO TEACHING | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 112 | Ganjil 2021 | 6151114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 113 | Ganjil 2021 | 6151114203 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 114 | Ganjil 2021 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 115 | Ganjil 2021 | 6043413328 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 116 | Ganjil 2021 | 6045413343 | THEORY OF TRANSLATION | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 117 | Ganjil 2021 | 6047423260 | LITERARY TRANSLATION* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 118 | Ganjil 2021 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 119 | Genap 2021 | 6046413250 | PSYCHOLINGUISTICS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 120 | Genap 2021 | 5046112218 | PSYCHOLINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 121 | Genap 2021 | 6046413250 | PSYCHOLINGUISTICS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 122 | Genap 2021 | 6046423252 | ENGLISH MORPHOLOGY* | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 123 | Genap 2021 | 6046413250 | PSYCHOLINGUISTICS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 124 | Genap 2021 | 6046423252 | ENGLISH MORPHOLOGY* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 125 | Genap 2021 | 6046423254 | ENGLISH SEMANTIC* | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 126 | Ganjil 2022 | 6043413328 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 127 | Ganjil 2022 | 6151114203 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 128 | Ganjil 2022 | FAK 632104 | BAHASA INGGRIS I | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 129 | Ganjil 2022 | FAK 632104 | BAHASA INGGRIS I | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 130 | Ganjil 2022 | 6045413343 | THEORY OF TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |


