-
Nama
Alvons Habibie. M. Pd.
-
NIDN
2028098801
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Pria
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S.Pd.I | 2011 | S1 |
| 2 | Universitas Negeri Yogyakarta | M.Pd | 2015 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2017 | 5043312213 | BASIC ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2017 | 2047312258 | CROSS CULTURE UNDERSTANDING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2017 | 5113413232 | BAHASA INGGRIS CONVERSATION | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2017 | 5113413232 | BAHASA INGGRIS CONVERSATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2017 | 2047303367 | TOURISM MARKETING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2017 | 5043312216 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2017 | 2041112201 | BAHASA INGGRIS (DASAR) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2017 | 5045302311 | TOURISM MARKETING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2017 | 5043312207 | LITERAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Genap 2017 | 2046312227 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Genap 2017 | 1112113308 | BAHASA INGGRIS II | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2017 | 5112413231 | BAHASA INGGRIS TEKS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Genap 2017 | 5046313312 | WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2017 | 5044313205 | SPEAKING FOR FORMAL INTERACTION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Genap 2017 | 2044212225 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Genap 2017 | 5112413231 | BAHASA INGGRIS TEKS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2018 | 6171114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2018 | 5043313329 | THEORY OF TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2018 | 5043313335 | ENGLISH FOR TOURISM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2018 | 5043312225 | CROS CULTURE UNDERSTANDING (CCU) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Ganjil 2018 | 5113413232 | BAHASA INGGRIS CONVERSATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2018 | 4043212205 | EVALUASI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Ganjil 2018 | 5113413232 | BAHASA INGGRIS CONVERSATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Ganjil 2018 | 4043212205 | EVALUASI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Ganjil 2018 | 5045302311 | TOURISM MARKETING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Ganjil 2018 | 2045312350 | EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2018 | 5046312326 | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2018 | 5112413231 | BAHASA INGGRIS TEKS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2018 | 2044313254 | STRUCTURE 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2018 | 6042413320 | BASIC SPEAKING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2018 | 5112413231 | BAHASA INGGRIS TEKS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2018 | 5112413231 | BAHASA INGGRIS TEKS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2018 | 5044312322 | EVALUATION AND ASSESMENT IN ELT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2019 | 6043413329 | CROSS CULTURE UNDERSTANDING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2019 | 5113413232 | BAHASA INGGRIS CONVERSATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2019 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2019 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2019 | 5045313309 | CRITICAL READING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2019 | 5113413232 | BAHASA INGGRIS CONVERSATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2019 | 5113413232 | BAHASA INGGRIS CONVERSATION | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2019 | 6171114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2019 | 5043312225 | CROS CULTURE UNDERSTANDING (CCU) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Ganjil 2019 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2019 | 5182213247 | BAHASA INGGRIS TEKS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2019 | 6044413334 | ENGLISH SPECIFIC PURPOSE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2019 | 6012412327 | TEORI BELAJAR & PEMBELAJARAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Genap 2019 | 6044314330 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Genap 2019 | 6012412327 | TEORI BELAJAR & PEMBELAJARAN | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2020 | 3036513457 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2020 | 6172313247 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Ganjil 2020 | 6172313247 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2020 | 3036513457 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2020 | 5045313211 | ESSAY WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2020 | 6171114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Ganjil 2020 | 6045413342 | LANGUAGE TESTING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Genap 2020 | 5046313312 | WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Genap 2020 | 6044314330 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Genap 2020 | 6062313215 | BAHASA INGGRIS II | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Genap 2020 | 4046212308 | STATISTIK PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Genap 2020 | 6044413336 | INTERMEDIATE READING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Genap 2020 | 6062313215 | BAHASA INGGRIS II | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Ganjil 2021 | 6045413342 | LANGUAGE TESTING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Ganjil 2021 | 6171114203 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Ganjil 2021 | 3036513457 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Ganjil 2021 | 6061114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Ganjil 2021 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Ganjil 2021 | 6045413342 | LANGUAGE TESTING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Ganjil 2021 | 6171114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Ganjil 2021 | 6045413339 | ADVANCED READING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Ganjil 2021 | 6172313247 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Ganjil 2021 | 6045413342 | LANGUAGE TESTING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Ganjil 2021 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Genap 2021 | 6046413351 | ENGLISH RESEARCH METHODOLOGY | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Genap 2021 | 6046413351 | ENGLISH RESEARCH METHODOLOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Genap 2021 | 6016522354 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Genap 2021 | 6046413351 | ENGLISH RESEARCH METHODOLOGY | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Genap 2021 | 5046312227 | ENGLISH RESEARCH METHODOLOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Genap 2021 | 6172313288 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Genap 2021 | 5182213247 | BAHASA INGGRIS TEKS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Genap 2021 | 6172313288 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2022 | 6043314322 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Ganjil 2022 | 6045413342 | LANGUAGE TESTING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Ganjil 2022 | 6045413338 | INTERMEDIATE WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Ganjil 2022 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Ganjil 2022 | 6171114203 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Ganjil 2022 | 6043314322 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Ganjil 2022 | 6171114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Ganjil 2022 | 6172313247 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |


