Evaluasi
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
- Evaluasi
| Nama File | Tahun | Link File |
|---|---|---|
| Laporan-Pemahaman-VMTS-2023 TBI | 2023 | Klik Disini |
| Laporan-Pemahaman-VMTS-2024 TBI | 2024 | Klik Disini |
| Laporan-Pemahaman-VMTS-2025 | 2025 | Klik Disini |
| Laporan-Tindak-Lanjut-VMTS-2023 tbi | 2023 | Klik Disini |
| Laporan-Tindak-Lanjut-VMTS-2023 tbi | 2023 | Klik Disini |
| Laporan-Tindak-Lanjut-VMTS-2024_TBI | 2024 | Klik Disini |
| Laporan-Tindak-Lanjut-VMTS-2025_TBI | 2025 | Klik Disini |
Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Evaluasi
| Nama File | Link File |
|---|---|
| LAPORAN KEGIATAN CO-HOST INTERNATIONAL CONFERENCE 2025 | Klik Disini |
| Laporan Seminar Internasional MoU USIM 2024 | Klik Disini |
| laporan_pkm_sman1telaga | Klik Disini |
| laporan_pkm_mtsn1bonebolango | Klik Disini |
| laporan_pkm_sabrunjamil | Klik Disini |
| laporan_pkm MI Al- Magfirah kab Gorontalo | Klik Disini |
| laporan_pkm Universitas HaluUleo Kendari | Klik Disini |
| laporan_pkm_UIN Manado | Klik Disini |
| laporan_pkm_Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) | Klik Disini |
| Laporan_Diseminasi_Publikasi_Bersama_UHO_Kendari_2025 (2) | Klik Disini |
| LAPORAN DISEMINASI Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Manado | Klik Disini |
| Laporan_Diseminasi_Kuliah_Tamu_UINSI_Samarinda_2024 | Klik Disini |
| Laporan_Diseminasi_Visiting_Lecturer_UIN_Alauddin_Makassar_2024 | Klik Disini |
| Laporan_FGD_Penelitian_SLA_MIC_Singapore | Klik Disini |
| Laporan_FGD_USIM_Lengkap | Klik Disini |
| Laporan_FGD_Penelitian_SES_BONN (1) | Klik Disini |
| Laporan_FGD_Penelitian_UKM | Klik Disini |
| LAPORAN ASISTENSI MENGAJAR INDAH ASRI ANTI | Klik Disini |
| Salinan LAPORAN PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR (Haikal Gonibala) | Klik Disini |
| Laporan_Penguatan Kapasitas Pengajaran_Bahasa_Inggris_MI_Al_Magfirah_2024 | Klik Disini |
| 20. Laporan MoU MAN 1 Kota Gorontalo | Klik Disini |
| Laporan_Visiting_Lecturer_Semantics_Pragmatics_UIN_Manado | Klik Disini |
| Laporan Visiting_Lecturer_STAI_Al_Ghazali_Barru | Klik Disini |
| 6. Laporan MoU MIC Singapura(1) (1) | Klik Disini |
| Laporan_Visiting_Lecturer_IAIN_Gorontalo_UINSI_Samarinda (1) | Klik Disini |
| Laporan_Visiting_Lecturer_PBI_UIN_Alauddin_TBI_IAIN_Gorontalo | Klik Disini |
| Laporan_Visiting_Lecturer_IAIN_Gorontalo_UIN_Bukittinggi | Klik Disini |
| 1. Laporan MoU SES Germany-Pendidikan | Klik Disini |
| 6. Laporan seminar Internasional Kolaboratif MoU MIC Singapura(1)(1) | Klik Disini |
| LaporanVisiting Lecturer Implementasi MoU UKM-Pendidikan | Klik Disini |
| 1. Laporan Visiting Lecturer Implementasi MoU SES Germany-Pendidikan | Klik Disini |
| LAPORAN MENGAJAR MI Daarul Alkhairat pdf | Klik Disini |
Kriteria 3. Mahasiswa
- Evaluasi
| Nama FIle | Tahun | Link File |
|---|---|---|
| Edom Ganjil | 2022-2023 | Klik Disini |
| EDOM Genap | 2022-2023 | Klik Disini |
| Edom Ganjil | 2023-2024 | Klik Disini |
| Edom Genap | 2023-2024 | Klik Disini |
| Edom Ganjil | 2024-2025 | Klik Disini |
| Edom Genap | 2024-2025 | Klik Disini |
| EDOM Ganjil | 2025 2026 | Klik Disini |
| MONEV_Sarpras Kepuasan Mahasiswa TBI | 2024 | Klik Disini |
Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Evaluasi
| Nama File | Link File |
|---|---|
| MONEV_Dosen dan Tenaga Kependidikan (TenDik) | Klik Disini |
| Marina LKD – 2005057101 TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| LKD Titin – 2024098702 TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| LKD Jhems – 2023067701 TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| Yuwin Saleh LKD – 2021077601 TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| Enni AkhmadLKD – 2027117203 TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| Nur Wahidah Thayib Pido BKD SISTER TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| BKD Abdul Kadir Ismail, TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| LKD – ANDIANI NABU TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| Zulkifli Akhmad LBKD – 2029098601 TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| ADIMAWATI – LKD – 0917038902 TA 2025_2026 Ganjil | Klik Disini |
| LKD – Hasan Ayuba | Klik Disini |
| HARNI-LKD TA 2025_2026 Ganjil-1 | Klik Disini |
| LKD – 2008077101 TA 2025_2026 Ganjil Andi Nurwati | Klik Disini |
| Alvons LBKD – 2028098801 TA 2025_2026 Ganjil-1 | Klik Disini |
Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Evaluasi
| Nama File | Tahun | Link File |
|---|---|---|
| LAPORAN KEUANGAN BMN | 2018 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN | 2019 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN | 2020 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN BMN | 2021 | Klik Disini |
| Laporan Keuangan CaLK | 2022 | Klik Disini |
| Laporan Keuangan | 2023 | Klik Disini |
Kriteria 6. Pendidikan
- Evaluasi
| Nama File | Tahun | Link File |
|---|---|---|
| Laporan Akhir Monev Jurusan Tadris Bahasa Inggris | 2024 | Klik Disini |
| MONEV_Proses Pembelajaran TBI | 2024 | Klik Disini |
Kriteria 7. Penelitian
- Evaluasi
| Nama File | Link File |
|---|---|
| LAPORAN PENELITIAN MARINA SASTIN 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN MARINA ENNI ALVONS ANDIANI KARMILA 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN ANDI ZULKIFLI PUTRI 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN ENNI AKHMAD 20 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN ENNI AKHMAD 19 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN YUWIN R. SALEH 18 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN YUWIN R. SALEH 16 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN HARNI JUSUF 15 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN HARNI JUSUF 13 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN TITIN KAABA 12 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN ANDI NURWATI 11 2025 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN JHEMS ADIMA OXA 2024 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN JHEMS SINTIA 2024 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN ANDI ABDUL HIKMAWATI 2024 | Klik Disini |
| LAPORAN PENELITIAN JHEMS Azzahra 2023 | Klik Disini |
| 21. LAPORAN PENELITIAN DEYA 2023 | Klik Disini |
| 23. LAPORAN PENELITIAN FADILA DATUNSOLANG(1) | Klik Disini |
| 24. LAPORAN PENELITIAN HENDRIK PAKAYA(1) | Klik Disini |
| 25. LAPORAN PENELITIAN RICO BRIANTO(1) | Klik Disini |
| 27. LAPORAN PENELITIAN WITAN LADJA | Klik Disini |
| 26. LAPORAN PENELITIAN FADILA DATUNSOLANG 2 | Klik Disini |
| 28. LAPORAN PENELITIAN DIAN PUSPITA RAMADANI | Klik Disini |
| 30. LAPORAN PENELITIAN TIANSI AKUBA | Klik Disini |
| 29. LAPORAN PENELITIAN ANISA KAMARU | Klik Disini |
| 22. LAPORAN PENELITIAN SRI WAHYUNI DAHLAN | Klik Disini |
Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Evaluasi
| Nama File | Tahun | Link File |
|---|---|---|
| Laporan Penelitian Pengabdian 2025 (Pendampingan Guru MTSN Bonebolango.pdf | 2025 | Klik Disini |
| Laporan Penelitian Pengabdian 2025 (Pendampingan Guru MTSN Bonebolango.pdf | 2025 | Klik Disini |
| tbi Laporan_Implementasi_MoU_Pengabdian_Masyarakat_MI_Al_Magfirah.pdf | 2024 | Klik Disini |
Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma
- Evaluasi
