-
Nama
Abdul Kadir Ismail. S. Pd., M. Hum
-
NIDN
2008048904
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Pria
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Gorontalo | S.Pd | 2011 | S1 |
| 2 | Universitas Hasanuddin | M.Hum | 2015 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2017 | 2211212205 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2017 | 5043312319 | ENGLISH TEACHING MEDIA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2017 | 2043313253 | STRUCTURE 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2017 | 5045313315 | ADVANCED ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2017 | 5113413232 | BAHASA INGGRIS CONVERSATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2017 | 5043312225 | CROS CULTURE UNDERSTANDING (CCU) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2017 | 2111112206 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2017 | 2091212205 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2017 | 5045313323 | PRAKTIKUM PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2017 | 5045313309 | CRITICAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Genap 2017 | 2041212237 | STRUCTURE 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2017 | 2043213255 | PRONUNCIATION PRACTICE 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Genap 2017 | 5044312320 | CURRICULUM DEVELOPMENT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2017 | 5044313214 | INTERMDIATE ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Genap 2017 | 2044312247 | ENGLISH TEACHING MEDIA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2018 | 5043312213 | BASIC ENGLISH GRAMMAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2018 | 6051114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2018 | 3061212305 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2018 | 5045313323 | PRAKTIKUM PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2018 | 5043312319 | ENGLISH TEACHING MEDIA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Ganjil 2018 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2018 | 5043312213 | BASIC ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Ganjil 2018 | 5043312225 | CROS CULTURE UNDERSTANDING (CCU) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2018 | 5044312320 | CURRICULUM DEVELOPMENT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2018 | 5044313214 | INTERMDIATE ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2018 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2018 | 6142114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2018 | 5044312320 | CURRICULUM DEVELOPMENT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2018 | 6066312255 | PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFOMASI AUD | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Ganjil 2019 | 6043413325 | INTERMEDIATE GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Ganjil 2019 | 2191112305 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Ganjil 2019 | 5045313323 | PRAKTIKUM PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Ganjil 2019 | 6061114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2019 | 5045313323 | PRAKTIKUM PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2019 | 6061114203 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2019 | 6041114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Genap 2019 | 5046313324 | PRAKTIKUM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Genap 2019 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Genap 2019 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Genap 2019 | 6142114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Genap 2019 | 5046313324 | PRAKTIKUM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2020 | 6045413341 | CURRICULUM AND MATERIAL DEVELOPMENT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Ganjil 2020 | 6061114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Ganjil 2020 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Ganjil 2020 | 6043413325 | INTERMEDIATE GRAMMAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Ganjil 2020 | 6043413325 | INTERMEDIATE GRAMMAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Ganjil 2020 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2020 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Genap 2020 | 5046313324 | PRAKTIKUM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Genap 2020 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Genap 2020 | 6044413332 | ADVANCED SPEAKING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Genap 2020 | 6046423257 | TOUR GUIDE TECHNIQUE* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2021 | 6045413341 | CURRICULUM AND MATERIAL DEVELOPMENT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2021 | 6045413345 | MICRO TEACHING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Ganjil 2021 | 6045413341 | CURRICULUM AND MATERIAL DEVELOPMENT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Ganjil 2021 | 6045413345 | MICRO TEACHING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Ganjil 2021 | 6043413325 | INTERMEDIATE GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2021 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Genap 2021 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Genap 2021 | 6046423253 | ENGLISH SYNTAX* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Genap 2021 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Genap 2021 | 6112313218 | BAHASA INGGRIS II | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Ganjil 2022 | 6051114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Ganjil 2022 | 6047423259 | TRANSLATION PRACTICE* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Ganjil 2022 | FAK 642104 | BAHASA INGGRIS I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Ganjil 2022 | 6043413325 | INTERMEDIATE GRAMMAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Ganjil 2022 | FAK 652104 | BAHASA INGGRIS 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Ganjil 2022 | 6047423259 | TRANSLATION PRACTICE* | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Ganjil 2022 | 6111114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Ganjil 2022 | 6111114203 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |

