-
Nama
Adimawati Helingo. M. Hum
-
NIDN
2017038902
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Perempuan
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Universitas Negeri Gorontalo | S.Pd | 2010 | S1 |
| 3 | Universitas Hasanudin Makassar | M.Hum | 2014 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2014 | ENG74922 | TOEFL | 01 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2014 | BSI4095 | EXTENSIVE READING | 01 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2014 | ENG21432 | LISTENING COMPREHENSION | 03 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 4 | Genap 2014 | BSI4042 | ENGLISH FOR TOURISM | SI 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 5 | Genap 2014 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | RK1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 6 | Genap 2014 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | FP1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 7 | Genap 2014 | BSI6092 | PROSE II : NOVEL | SI 3 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 8 | Genap 2014 | UMG3052 | ENGLISH PHONOLOGY | SI 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 9 | Genap 2014 | BSI6072 | METHODE AND STRATEGY OF TEACING ENGLISH | SI 3 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 10 | Genap 2014 | BSI2053 | LISTENING II | SI 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 11 | Genap 2014 | UMG82261 | SKRIPSI | S4 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 12 | Genap 2014 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | BDP1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2015 | UMG11521 | BAHASA INGGRIS I | RK 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 14 | Ganjil 2015 | BSI7044 | INTERNSHIP (KKD TERADU) | SI 7 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2015 | UMG11521 | BAHASA INGGRIS I | GOE 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2015 | UMG11521 | BAHASA INGGRIS I | RK 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2015 | BSI4063 | ESSAY WRITING | SI 3 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2015 | BSI5062 | ENGLISH MORPHOLOGY | SI 5 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2015 | BSI5103 | DRAMA I : TEXTUAL DRAMA | SI 5 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2015 | BSI7043 | ENGLISH SEMINAR (PROPOSAL) | SI 7 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 21 | Genap 2015 | BSI5093 | POETRY I : OLD POETRY | SI 6 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 22 | Genap 2015 | BSI6083 | TOEFL | SI 8 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 23 | Genap 2015 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | RK1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 24 | Genap 2015 | BSI5093 | POETRY I : OLD POETRY | SI 8 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 25 | Genap 2015 | BSI4083 | LISTENING IV | SI 4 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 26 | Genap 2015 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | SI | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 27 | Genap 2015 | BSI6083 | TOEFL | SI 6 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 28 | Genap 2015 | UMG203 | BAHASA INGGRIS II | SI 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 29 | Genap 2015 | UMG82261 | SKRIPSI | SI 8 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 30 | Genap 2015 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | BDP 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 31 | Genap 2015 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | RK1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 32 | Antara 2015 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | RD | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 33 | Antara 2015 | BSA 2 06 3 | BAHASA INGGRIS II | SA SP | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2016 | BSI5062 | ENGLISH MORPHOLOGY | SI 5 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2016 | BSI7044 | INTERNSHIP (KKD TERADU) | SI 7 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2016 | BSI3103 | READING COMPREHENSION | SI 3 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2016 | BSI7043 | ENGLISH SEMINAR (PROPOSAL) | SI 7 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2016 | UMG11522 | BAHASA INGGRIS I | BDP 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2016 | UMG11521 | BAHASA INGGRIS I | RK-01 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 40 | Genap 2016 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | RK 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 41 | Genap 2016 | BSI5093 | POETRY I : OLD POETRY | SI 6 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 42 | Genap 2016 | UMG51021 | BAHASA INGGRIS I | KEP02 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 43 | Genap 2016 | UMG82261 | SKRIPSI | SI 8 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 44 | Genap 2016 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | RK 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 45 | Genap 2016 | BSI6083 | TOEFL | SI 6 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 46 | Genap 2016 | BSA 2 06 3 | BAHASA INGGRIS II | SA 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 47 | Genap 2016 | BSI1062 | ENGLISH VOCABULARY | SI 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 48 | Genap 2016 | BSI4083 | LISTENING IV | SI 4 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 49 | Genap 2016 | UMG203 | BAHASA INGGRIS II | SI 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 50 | Genap 2016 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | RK 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 51 | Genap 2016 | BSI94073 | SCIENTIFIC WRITING | SI 4 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 52 | Antara 2016 | UMG 1 05 3 | BAHASA INGGRIS I | SPA 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 53 | Antara 2016 | BSA 2 06 3 | BAHASA INGGRIS II | SPA 2 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2017 | BSI1082 | ENGLISH PRONOUNICATION | SI 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 55 | Ganjil 2017 | UMG11522 | BAHASA INGGRIS I | BP1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 56 | Ganjil 2017 | BSI7044 | INTERNSHIP (KKD TERADU) | SI 7 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 57 | Ganjil 2017 | BSI5103 | DRAMA I : TEXTUAL DRAMA | SI 5 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2017 | UMG82261 | SKRIPSI | SI 9 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 59 | Ganjil 2017 | BSI7043 | ENGLISH SEMINAR (PROPOSAL) | SI 7 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 60 | Ganjil 2017 | UMG11521 | BAHASA INGGRIS I | GEO 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 61 | Ganjil 2017 | UMG31621 | BAHASA INGGRIS II | rk 01 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 62 | Ganjil 2017 | UMG11521 | BAHASA INGGRIS I | RK 01 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 63 | Ganjil 2017 | UMG 1 05 3 | BAHASA INGGRIS I | SA 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 64 | Ganjil 2017 | UMG11522 | BAHASA INGGRIS I | RK1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 65 | Ganjil 2017 | BSI1093 | Reading Aloud | SI 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 66 | Genap 2017 | BSI6062 | PSYCHOLINGUISTICS K_2013 | LAB | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 67 | Genap 2017 | BSI1062 | ENGLISH VOCABULARY | LAB 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 68 | Genap 2017 | BSI6092 | PROSE II : NOVEL | RK 12 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 69 | Genap 2017 | BSA 2 06 3 | BAHASA INGGRIS II | AMCF | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 70 | Genap 2017 | UMG 40811 | BAHASA INGGRIS IV | RK16 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 71 | Genap 2017 | BSI2064 | BASIC WRITING | RK 11 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 72 | Genap 2017 | BSI4083 | LISTENING IV | LAB 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 73 | Genap 2017 | UMG21621 | BAHASA INGGRIS II | EP I | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 74 | Genap 2017 | UMG3052 | ENGLISH PHONOLOGY | RK 12 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 75 | Genap 2017 | BSI4052 | SEMANTIC & PRAGMATIC | LAB 1 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 76 | Ganjil 2018 | UMG11521 | BAHASA INGGRIS I | AP-S | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 77 | Ganjil 2018 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | I | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Ganjil 2018 | 5043312207 | LITERAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Ganjil 2018 | 2141213306 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Ganjil 2018 | 5045313315 | ADVANCED ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2018 | 5043312207 | LITERAL READING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Ganjil 2018 | 2111112206 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Ganjil 2018 | 2111112206 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Ganjil 2018 | 2141213306 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Ganjil 2018 | 5043312216 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Ganjil 2018 | 6041114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Genap 2018 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Genap 2018 | 5046313312 | WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Genap 2018 | 5044302301 | TRANSLATION PRACTICE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Genap 2018 | 5046313303 | CRITICAL LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Genap 2018 | UMG21621 | BAHASA INGGRIS II | EP2B | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 92 | Genap 2018 | UMG21631 | BAHASA INGGRIS UNTUK BISNIS | EP2A | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 93 | Ganjil 2019 | 6111114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Ganjil 2019 | 5045313202 | INTERPRETIVE LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Ganjil 2019 | 5045313202 | INTERPRETIVE LISTENING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Ganjil 2019 | 6111114203 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Ganjil 2019 | 5045313306 | SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Ganjil 2019 | 5045313309 | CRITICAL READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | Ganjil 2019 | 2111112206 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | Genap 2019 | 5044313214 | INTERMDIATE ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 101 | Genap 2019 | 2044213233 | SPEAKING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 102 | Genap 2019 | 6044413331 | ADVANCED GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | Genap 2019 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 104 | Genap 2019 | 6112313218 | BAHASA INGGRIS II | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 105 | Genap 2019 | 6044413337 | INTERMEDIATE LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 106 | Genap 2019 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II | AGB2A | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
| 107 | Ganjil 2020 | 6131314210 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 108 | Ganjil 2020 | 2071212208 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 109 | Ganjil 2020 | 6043413329 | CROSS CULTURE UNDERSTANDING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 110 | Ganjil 2020 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 111 | Ganjil 2020 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 112 | Ganjil 2020 | 6071114202 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 113 | Ganjil 2020 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 114 | Ganjil 2020 | 6201214204 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 115 | Ganjil 2020 | 6041114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 116 | Ganjil 2020 | 5045313315 | ADVANCED ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 117 | Genap 2020 | 6044413337 | INTERMEDIATE LISTENING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 118 | Genap 2020 | 5044313214 | INTERMDIATE ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 119 | Genap 2020 | 6044413334 | ENGLISH SPECIFIC PURPOSE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 120 | Genap 2020 | 6044413331 | ADVANCED GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 121 | Ganjil 2021 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 122 | Ganjil 2021 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 123 | Ganjil 2021 | 6071114202 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 124 | Ganjil 2021 | 6041114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 125 | Ganjil 2021 | 6045413344 | ENGLISH FOR TOURISM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 126 | Ganjil 2021 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 127 | Ganjil 2021 | 6043314323 | PLP I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 128 | Genap 2021 | 6042413320 | BASIC SPEAKING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 129 | Genap 2021 | 6044413331 | ADVANCED GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 130 | Genap 2021 | 6062313215 | BAHASA INGGRIS II | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 131 | Genap 2021 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 132 | Ganjil 2022 | FAK 632104 | BAHASA INGGRIS I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 133 | Ganjil 2022 | 6071114202 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 134 | Ganjil 2022 | FAK 612104 | BAHASA INGGRIS I | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 135 | Ganjil 2022 | 6043413326 | INTERMEDIATE SPEAKING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 136 | Ganjil 2022 | FAK 632104 | BAHASA INGGRIS I | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 137 | Ganjil 2022 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |


