-
Nama
Dr. Andi Nurwati, S.S., M. Pd
-
NIDN
2008077101
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Perempuan
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S3
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
No. | Tahun Selesai | |||
1 | Universitas Hasanuddin | S.S | 1996 | S1 |
2 | Universitas Negeri Yogyakarta | M.Pd | 2009 | S2 |
3 | Universitas Negeri Yogyakarta | Dr. | 2022 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2022 | 6045413342 | LANGUAGE TESTING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2022 | 6045413338 | INTERMEDIATE WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2022 | 6133414324 | METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN SD/MI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2022 | 6135414342 | KESENIAN, KETERAMPILAN DAN ORKES | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2022 | 6135414342 | KESENIAN, KETERAMPILAN DAN ORKES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2022 | 6131214203 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2022 | 6135414342 | KESENIAN, KETERAMPILAN DAN ORKES | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2022 | 6133414324 | METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN SD/MI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2022 | 6013413230 | READING TEXT – 2 | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2022 | 6013413230 | READING TEXT – 2 | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Ganjil 2022 | 6133414324 | METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN SD/MI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Ganjil 2022 | 6043314322 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2022 | 6043314322 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2021 | 6042314217 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Genap 2021 | 6042314217 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Genap 2021 | 6046413347 | ADVANCED WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Genap 2021 | 6044413335 | BASIC WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2021 | 6045413338 | INTERMEDIATE WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2021 | 6045413338 | INTERMEDIATE WRITING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Genap 2020 | 6046413347 | ADVANCED WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Genap 2020 | 6044413335 | BASIC WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2020 | 6043413325 | INTERMEDIATE GRAMMAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Ganjil 2020 | 6045413342 | LANGUAGE TESTING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Ganjil 2020 | 6043413325 | INTERMEDIATE GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2019 | 6042314218 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2019 | 4042212211 | PENDIDIKAN KARAKTER | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2019 | 4042212211 | PENDIDIKAN KARAKTER | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2019 | 6042314218 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2019 | 5046313312 | WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2016 | 2045213240 | STRUCTURE 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Ganjil 2015 | 2045312350 | EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Ganjil 2015 | 2045312350 | EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Ganjil 2015 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2015 | 2043313253 | STRUCTURE 2 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2015 | 2043313253 | STRUCTURE 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2015 | 2045312257 | ENGLIS FOR SPECIFIC PURPOSE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2015 | 2045312257 | ENGLIS FOR SPECIFIC PURPOSE | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2015 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Genap 2014 | CB413023 | Analisis Kebijakan Publik | 32 | IAIN Sunan Ampel |
| 40 | Genap 2014 | CB413042 | Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset | 31 | IAIN Sunan Ampel |
| 41 | Genap 2014 | CB413029 | Gerakan Sosial Kontemporer | 31 | IAIN Sunan Ampel |
| 42 | Genap 2014 | CB413042 | Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset | 32 | IAIN Sunan Ampel |
| 43 | Genap 2014 | 2045213240 | STRUCTURE 4 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2014 | 2041212237 | STRUCTURE 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2014 | 2041212237 | STRUCTURE 1 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2014 | CB413029 | Gerakan Sosial Kontemporer | 32 | IAIN Sunan Ampel |
| 47 | Genap 2014 | 2045213240 | STRUCTURE 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2014 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2014 | PMIC290 | Seminar Nasioal Kesejahteraan Sosial | IAIN Sunan Ampel | |
| 50 | Ganjil 2014 | CB413049 | Studi Pluralisme | 21 | IAIN Sunan Ampel |
| 51 | Ganjil 2014 | 2043213239 | STRUCTURE 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2014 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2014 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2014 | BB413019 | Teori sosial Kritis | 21 | IAIN Sunan Ampel |
| 55 | Ganjil 2014 | CB413028 | Globalisasi | 22 | IAIN Sunan Ampel |
| 56 | Ganjil 2014 | BB210037 | Analisis Kebijakan Pembangunan | 2 | IAIN Sunan Ampel |
| 57 | Ganjil 2014 | CB413028 | Globalisasi | 21 | IAIN Sunan Ampel |
| 58 | Ganjil 2014 | BB210037 | Analisis Kebijakan Pembangunan | 02 | IAIN Sunan Ampel |
| 59 | Genap 2013 | PMIB704 | Sosiologi Islam | 02 | IAIN Sunan Ampel |
| 60 | Genap 2013 | PMIB751 | Studi Pembangunan | 02 | IAIN Sunan Ampel |
| 61 | Genap 2013 | 1022213313 | BAHASA INGGRIS II | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Genap 2013 | 1022213313 | BAHASA INGGRIS II | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Genap 2013 | 1022213313 | BAHASA INGGRIS II | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Genap 2013 | PMIC290 | Seminar Nasioal Kesejahteraan Sosial | 02 | IAIN Sunan Ampel |
| 65 | Genap 2013 | 1022213313 | BAHASA INGGRIS II | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Genap 2013 | 2042213239 | STRUCTURE 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Genap 2013 | INT329 | Structure 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Ganjil 2013 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Ganjil 2013 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Ganjil 2013 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Ganjil 2013 | INT329 | Structure 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Ganjil 2013 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Ganjil 2013 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Ganjil 2013 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Ganjil 2013 | BB210037 | Analisis Kebijakan Pembangunan | 02 | IAIN Sunan Ampel |
| 76 | Genap 2012 | INT-215 | Writing 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Genap 2012 | INT-217 | Structure 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Genap 2012 | INS-663 | Eng. Research Methodology | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Genap 2012 | INT-665 | Language Testing | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Ganjil 2012 | INT-106 | Reading 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2012 | INT-553 | Strukture 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Ganjil 2012 | INT-441 | English for Spesipic Purpose | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Ganjil 2012 | INS-551 | English Teaching Strategy | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Genap 2011 | BB210002 | Ilmu Komunikasi | IAIN Sunan Ampel | |
| 85 | Genap 2011 | PMIC290 | Seminar Nasioal Kesejahteraan Sosial | IAIN Sunan Ampel | |
| 86 | Genap 2011 | PMIB3411 | Pengembangan Wilayah | IAIN Sunan Ampel | |
| 87 | Ganjil 2011 | PMIC290 | Seminar Nasioal Kesejahteraan Sosial | IAIN Sunan Ampel | |
| 88 | Ganjil 2011 | INS-551 | English Teaching Strategy | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Ganjil 2011 | INT-441 | English for Spesipic Purpose | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Ganjil 2011 | INT-106 | Reading 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Ganjil 2011 | INT-553 | Strukture 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Genap 2010 | KPIB829 | Teori Sosial | IAIN Sunan Ampel | |
| 93 | Genap 2010 | PMIB751 | Studi Pembangunan | IAIN Sunan Ampel | |
| 94 | Genap 2010 | BB210002 | Ilmu Komunikasi | IAIN Sunan Ampel | |
| 95 | Ganjil 2010 | PMIC290 | Seminar Nasioal Kesejahteraan Sosial | IAIN Sunan Ampel | |
| 96 | Ganjil 2009 | PMIC290 | Seminar Nasioal Kesejahteraan Sosial | IAIN Sunan Ampel |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |


