-
Nama
Hasan Ayuba. M. Pd
-
NIDN
2002048702
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Pria
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S.Pd.I | 2011 | S1 |
| 2 | Universitas Negeri Yogyakarta | M.Pd | 2014 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2015 | RMIK10321 | Bahasa Indonesia | RMIK2 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2015 | RMIK10421 | Bahasa Inggris 1 | RMIK2 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2015 | RMIK 20733 | Manajemen Unit Kerja (MUK-1) | RMIK1 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo |
| 4 | Genap 2015 | RMIK-10522 | Bahasa Inggris II | RMIK2 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2016 | RMIK10421 | Bahasa Inggris 1 | RMIK3 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2016 | RMIK10321 | Bahasa Indonesia | RMIK3 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2017 | RMIK10121 | Pendidikan Agama | RMIK4 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2017 | 2241113206 | BAHASA INGGRIS 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2017 | 2111112206 | BAHASA INGGRIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2017 | 2111112206 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Ganjil 2018 | 5045312217 | ENGLISH MORPHOOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Ganjil 2018 | 6151114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2018 | 214321237 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Ganjil 2018 | 5043312216 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2018 | 2045312364 | ENGLISH FOR TOURISM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2018 | 1047212214 | ENTREPRENEURSHIP | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2018 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2018 | 5043313335 | ENGLISH FOR TOURISM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Genap 2018 | 6042114210 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Genap 2018 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Genap 2018 | 1042112205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Genap 2018 | 5044302303 | TOUR PLANING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2018 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Ganjil 2019 | 5045302311 | TOURISM MARKETING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Ganjil 2019 | 1047212214 | ENTREPRENEURSHIP | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Ganjil 2019 | 5045313315 | ADVANCED ENGLISH GRAMMAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Ganjil 2019 | 1027511257 | KEWIRAUSAHAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Ganjil 2019 | 1027511257 | KEWIRAUSAHAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Ganjil 2019 | 5045302311 | TOURISM MARKETING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2019 | 6042114210 | KEWIRAUSAHAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2019 | 6014412246 | KEWIRAUSAHAAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2019 | 6014412246 | KEWIRAUSAHAAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2019 | 6042114210 | KEWIRAUSAHAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Genap 2019 | 4042212211 | PENDIDIKAN KARAKTER | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Genap 2019 | 4042212211 | PENDIDIKAN KARAKTER | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2020 | 6013413230 | READING TEXT – 2 | I | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2020 | 6045413339 | ADVANCED READING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2020 | 6045413344 | ENGLISH FOR TOURISM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2020 | 5043312319 | ENGLISH TEACHING MEDIA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Genap 2020 | 2044312257 | ENGLISH FOR SPECIPIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Genap 2020 | 2042212248 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Genap 2020 | 2044313254 | STRUCTURE 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Genap 2020 | 5046312326 | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2020 | 6044413333 | TEFL METHODOLOGY | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2020 | 6046423256 | TOUR PLANNING* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2020 | 5046313303 | CRITICAL LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Ganjil 2021 | 5043312213 | BASIC ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2021 | 5047312228 | CLASROOM ACTION RESEARCH (CAR) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2021 | 5045312217 | ENGLISH MORPHOOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2021 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Ganjil 2021 | 6045413346 | PLP 2 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2021 | 6045413340 | ADVANCED LISTENING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Genap 2021 | 6044413337 | INTERMEDIATE LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Genap 2021 | 6046423256 | TOUR PLANNING* | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Genap 2021 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Genap 2021 | 6042114210 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Genap 2021 | 6036313221 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2022 | 5043312213 | BASIC ENGLISH GRAMMAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Ganjil 2022 | 6043413327 | BASIC LISTENING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Ganjil 2022 | 6047423264 | TOURISM MARKETING* | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |


