-
Nama
Dr. Jhems Richard Hasan. S. Pd. M. Hum
-
NIDN
2023067701
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Pria
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S3
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Gorontalo | S.Pd | 2001 | S1 |
| 2 | Universitas Hasanuddin | M.Hum | 2009 | S2 |
| 3 | Universitas Negeri Gorontalo | Dr. | 2021 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2011 | INS-101 | Pengenalan ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2011 | INS-554 | English Teaching Media | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2011 | INT-760 | Cross Culture Understanding | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2011 | INT-543 | English For Tourism 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2012 | INT-543 | English For Tourism 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2012 | INT-760 | Cross Culture Understanding | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2012 | INS-554 | English Teaching Media | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2012 | INS-101 | Pengenalan ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Genap 2012 | INT-548 | Writing 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2013 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Ganjil 2013 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Ganjil 2013 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2013 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Ganjil 2013 | INT327 | Listening 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2013 | INT760 | Cross Culture Understanding | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Genap 2013 | 1012113308 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH TEXT) | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Genap 2013 | 1022242315 | PENGENALAN ICT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Genap 2013 | INT327 | Listening 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Genap 2013 | 2042212234 | WRITING 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Genap 2013 | 1012113308 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH TEXT) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Genap 2013 | 1041312204 | PENGENALAN ICT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Genap 2013 | 1041312204 | PENGENALAN ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2013 | 1022242315 | PENGENALAN ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2013 | 1012113308 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH TEXT) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2013 | 1012113308 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH TEXT) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2013 | 1022242315 | PENGENALAN ICT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2013 | INT760 | Cross Culture Understanding | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Ganjil 2014 | 1022242314 | PENGENALAN ICT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Ganjil 2014 | 1022242314 | PENGENALAN ICT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Ganjil 2014 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Ganjil 2014 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Ganjil 2014 | 2042213242 | WRITING 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Ganjil 2014 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2014 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2014 | 1022242314 | PENGENALAN ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2014 | 1022242314 | PENGENALAN ICT | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2014 | 1041312304 | APLIKASI KOMPUTER | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2014 | 2141212308 | APLIKASI KOMPUTER (ICT) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2014 | 1041312304 | APLIKASI KOMPUTER | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2014 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2014 | 1022242314 | PENGENALAN ICT | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2014 | 1022242314 | PENGENALAN ICT | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Ganjil 2014 | 2011102206 | APLIKASI KOMPUTER | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Ganjil 2014 | 1022242314 | PENGENALAN ICT | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2014 | 2044612267 | CROSS CULTURAL UNDERSTANDING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2014 | 2043213243 | WRITING 3 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Genap 2014 | 1012113308 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH TEXT) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2015 | 2043313234 | LISTENING 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2015 | 2045313246 | WRITING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2015 | 2043313234 | LISTENING 2 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Ganjil 2015 | 2045312247 | ENGLISH TEACHING MEDIA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2015 | 2043313243 | WRITING 1 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2015 | 2045312247 | ENGLISH TEACHING MEDIA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Genap 2015 | 2044312247 | ENGLISH TEACHING MEDIA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Genap 2015 | 2044313244 | WRITING 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Genap 2015 | 2046313351 | MICRO TEACHING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Genap 2015 | 2044312247 | ENGLISH TEACHING MEDIA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2016 | 5043312225 | CROS CULTURE UNDERSTANDING (CCU) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Ganjil 2016 | 2047303362 | TRANSLATION AND INTERPRETATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Ganjil 2016 | 2045313245 | WRITING 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Ganjil 2016 | 2045313245 | WRITING 3 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Ganjil 2016 | 2047303362 | TRANSLATION AND INTERPRETATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Ganjil 2016 | 2045313246 | WRITING 4 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Genap 2016 | 2045313246 | WRITING 4 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Genap 2016 | 2011102207 | APLIKASI ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Genap 2016 | 2011102207 | APLIKASI ICT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Genap 2016 | 2011102207 | APLIKASI ICT | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Genap 2016 | 2045313246 | WRITING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Genap 2016 | 2045313246 | WRITING 4 | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Genap 2016 | 2011102207 | APLIKASI ICT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Genap 2016 | 1012113308 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH TEXT) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Genap 2016 | 5044312322 | EVALUATION AND ASSESMENT IN ELT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Ganjil 2017 | 2043313243 | WRITING 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Ganjil 2017 | 5043312225 | CROS CULTURE UNDERSTANDING (CCU) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Ganjil 2017 | 1041312304 | APLIKASI KOMPUTER | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Ganjil 2017 | 10604 | APLIKASI KOMPUTER (ICT) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Ganjil 2017 | 2047303362 | TRANSLATION AND INTERPRETATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Ganjil 2017 | 2047312258 | CROSS CULTURE UNDERSTANDING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Ganjil 2017 | 2047303362 | TRANSLATION AND INTERPRETATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Ganjil 2017 | 2011212204 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2017 | 5045313211 | ESSAY WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Ganjil 2017 | 2047312258 | CROSS CULTURE UNDERSTANDING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Genap 2017 | 6012212209 | ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Genap 2017 | 6012212209 | ICT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Genap 2017 | 5046313312 | WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Genap 2017 | 5016211247 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Genap 2017 | 2044612267 | CROSS CULTURAL UNDERSTANDING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Genap 2017 | 3032312318 | INTERNET AND COMPUTER TECHNOLOGI (ICT) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Genap 2017 | 5016211247 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Genap 2017 | 6012212209 | ICT | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Ganjil 2018 | 2045313246 | WRITING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Ganjil 2018 | 5043312319 | ENGLISH TEACHING MEDIA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | Ganjil 2018 | 2043213256 | PRONUNCIATION PRACTICE 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Ganjil 2018 | 009 | BAHASA INGGRIS II | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Ganjil 2018 | 004 | BAHASA INGGRIS | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Ganjil 2018 | 4015212234 | PENGANTAR MEDIA PEMBELAJARAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Ganjil 2018 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Ganjil 2018 | 2021212204 | BAHASA INGGRIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | Ganjil 2018 | 2045312247 | ENGLISH TEACHING MEDIA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | Ganjil 2018 | 5043312225 | CROS CULTURE UNDERSTANDING (CCU) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 101 | Ganjil 2018 | 3191212209 | PENGANTAR ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 102 | Ganjil 2018 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | Ganjil 2018 | 4015212234 | PENGANTAR MEDIA PEMBELAJARAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 104 | Ganjil 2018 | 4015212234 | PENGANTAR MEDIA PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 105 | Ganjil 2018 | 4101212208 | PENGANTAR ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 106 | Ganjil 2018 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 107 | Ganjil 2018 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 108 | Ganjil 2018 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 109 | Ganjil 2018 | 4015212234 | PENGANTAR MEDIA PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 110 | Ganjil 2018 | 5043312319 | ENGLISH TEACHING MEDIA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 111 | Ganjil 2018 | 2042213242 | WRITING 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 112 | Ganjil 2018 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 113 | Ganjil 2018 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 114 | Ganjil 2018 | 009 | BAHASA INGGRIS II | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 115 | Ganjil 2018 | 5045313211 | ESSAY WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 116 | Ganjil 2018 | 5043312225 | CROS CULTURE UNDERSTANDING (CCU) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 117 | Genap 2018 | 5112413231 | BAHASA INGGRIS TEKS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 118 | Genap 2018 | 5044312210 | PARAGRAPH WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 119 | Genap 2018 | 5112413231 | BAHASA INGGRIS TEKS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 120 | Genap 2018 | 2045313246 | WRITING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 121 | Genap 2018 | 5112413231 | BAHASA INGGRIS TEKS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 122 | Genap 2018 | 1021213306 | BAHASA INGGRIS 1 | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 123 | Genap 2018 | 6022414316 | ICT DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 124 | Genap 2018 | 2045213240 | STRUCTURE 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 125 | Genap 2018 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 126 | Ganjil 2019 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 127 | Ganjil 2019 | 2043213232 | SPEAKING 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 128 | Ganjil 2019 | 2021212204 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 129 | Ganjil 2019 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 130 | Ganjil 2019 | 004 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 131 | Ganjil 2019 | 2043213239 | STRUCTURE 3 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 132 | Ganjil 2019 | 5045313211 | ESSAY WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 133 | Ganjil 2019 | 1011112304 | BAHASA INGGRIS I | J | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 134 | Ganjil 2019 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 135 | Ganjil 2019 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 136 | Ganjil 2019 | 009 | BAHASA INGGRIS II | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 137 | Ganjil 2019 | 2045313246 | WRITING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 138 | Genap 2019 | 5012112215 | APLIKASI KOMPUTER (ICT) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 139 | Genap 2019 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | I | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 140 | Genap 2019 | 2011102207 | APLIKASI ICT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 141 | Genap 2019 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 142 | Genap 2019 | 5046313312 | WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 143 | Genap 2019 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 144 | Genap 2019 | 6042314217 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 145 | Genap 2019 | 5016211247 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 146 | Genap 2019 | 2045313246 | WRITING 4 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 147 | Genap 2019 | 5046313312 | WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 148 | Genap 2019 | 1012113308 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH TEXT) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 149 | Genap 2019 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 150 | Antara 2019 | 1022213313 | BAHASA INGGRIS II | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 151 | Ganjil 2020 | 2021212204 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 152 | Ganjil 2020 | 6015212309 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ITC & WEB | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 153 | Ganjil 2020 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 154 | Ganjil 2020 | 6045413338 | INTERMEDIATE WRITING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 155 | Ganjil 2020 | 214321237 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 156 | Ganjil 2020 | 004 | BAHASA INGGRIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 157 | Ganjil 2020 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 158 | Ganjil 2020 | 6043413329 | CROSS CULTURE UNDERSTANDING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 159 | Genap 2020 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 160 | Genap 2020 | 5014211233 | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN | J | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 161 | Genap 2020 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 162 | Genap 2020 | 6044413335 | BASIC WRITING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 163 | Genap 2020 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 164 | Genap 2020 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 165 | Genap 2020 | 5012112215 | APLIKASI KOMPUTER (ICT) | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 166 | Genap 2020 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 167 | Ganjil 2021 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 168 | Ganjil 2021 | 6045413340 | ADVANCED LISTENING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 169 | Ganjil 2021 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 170 | Ganjil 2021 | 6021114202 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 171 | Ganjil 2021 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 172 | Ganjil 2021 | 6045413338 | INTERMEDIATE WRITING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 173 | Ganjil 2021 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 174 | Ganjil 2021 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 175 | Genap 2021 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 176 | Genap 2021 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 177 | Genap 2021 | 6046413347 | ADVANCED WRITING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 178 | Genap 2021 | 6012112201 | DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT & WEB | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 179 | Genap 2021 | 6036313221 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 180 | Genap 2021 | 2011102207 | APLIKASI ICT | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 181 | Ganjil 2022 | 6045413340 | ADVANCED LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 182 | Ganjil 2022 | FAK 652108 | METODE PENULISAN KARYA IL MIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 183 | Ganjil 2022 | 3036513457 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 184 | Ganjil 2022 | 5045313202 | INTERPRETIVE LISTENING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 185 | Ganjil 2022 | FAK 642108 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 186 | Ganjil 2022 | 6043413327 | BASIC LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 187 | Ganjil 2022 | FAK 652108 | METODE PENULISAN KARYA IL MIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |


