-
Nama
Zulkifli Akhmad. M. Hum
-
NIDN
2029098601
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Pria
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Riwayat Bimbingan
- Riwayat PkM
- Rekognisi/Prestasi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muhammadiyah Makassar | S.Pd | 2010 | S1 |
| 2 | Universitas Hasanuddin | M.Hum | 2015 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2018 | 5045313306 | SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2018 | 2045312360 | TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2018 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2018 | 2045312348 | TEFL METHODOLOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2018 | 5047312228 | CLASROOM ACTION RESEARCH (CAR) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2018 | 5045302305 | LITERARY TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2018 | 5043312204 | SPEAKING FOR INFORMAL INTERACTION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2018 | 5045312321 | TEFL METHODOLOGY | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2018 | 5043313329 | THEORY OF TRANSLATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Genap 2018 | 5044313205 | SPEAKING FOR FORMAL INTERACTION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Genap 2018 | 5044312201 | LITERAL LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2018 | 5044312201 | LITERAL LISTENING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Genap 2018 | 5046313324 | PRAKTIKUM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2018 | 5044312210 | PARAGRAPH WRITING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2019 | 6043413327 | BASIC LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2019 | 5045313211 | ESSAY WRITING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2019 | 6011213204 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2019 | 5044302305 | LITERARY TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2019 | 5045313315 | ADVANCED ENGLISH GRAMMAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2019 | 5044302305 | LITERARY TRANSLATION | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Genap 2019 | 6012412327 | TEORI BELAJAR & PEMBELAJARAN | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Genap 2019 | 6044413332 | ADVANCED SPEAKING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2019 | 5046112218 | PSYCHOLINGUISTIC | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2019 | 6012412327 | TEORI BELAJAR & PEMBELAJARAN | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2019 | 5046313303 | CRITICAL LISTENING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Ganjil 2020 | 6043413327 | BASIC LISTENING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Ganjil 2020 | 5043313329 | THEORY OF TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Ganjil 2020 | 5045302305 | LITERARY TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Ganjil 2020 | 6043413327 | BASIC LISTENING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Ganjil 2020 | 6043413327 | BASIC LISTENING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Ganjil 2020 | 6045413343 | THEORY OF TRANSLATION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2020 | 5044313205 | SPEAKING FOR FORMAL INTERACTION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2020 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Genap 2020 | 6046423254 | ENGLISH SEMANTIC* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Genap 2020 | 6044413332 | ADVANCED SPEAKING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2021 | 2191112305 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2021 | 6041114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2021 | 6031114203 | BAHASA INGGRIS DASAR | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2021 | 6043413326 | INTERMEDIATE SPEAKING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2021 | 6045413346 | PLP 2 | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2021 | 6045413341 | CURRICULUM AND MATERIAL DEVELOPMENT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Genap 2021 | 6016522354 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Genap 2021 | 6046423254 | ENGLISH SEMANTIC* | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2021 | 6042413319 | BASIC GRAMMAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2021 | 5044313205 | SPEAKING FOR FORMAL INTERACTION | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2021 | 6044413332 | ADVANCED SPEAKING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Genap 2021 | 5044302301 | TRANSLATION PRACTICE | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2022 | 6163413233 | BAHASA INGGRIS TEKS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2022 | 5045313306 | SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2022 | 6161114203 | BAHASA INGGRIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Ganjil 2022 | 6163413233 | BAHASA INGGRIS TEKS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2022 | 6045413339 | ADVANCED READING | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2022 | 6043413326 | INTERMEDIATE SPEAKING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Prodi | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132022017 | DWI RESKY MANOPPO | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | 132022019 | ERNA HULALU | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | 132022022 | FIDYAWATI KARIM | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | 132022022 | FIDYAWATI KARIM | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | 132022047 | MUDRIKA SANGGULU | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | 132022064 | RAHMAT KARTOLO DATU | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | 132022069 | RISKA NURJANAH | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | 132022069 | RISKA NURJANAH | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | 132022079 | SRI BELA MANOPPO | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | 132022088 | VICKY IRAWAN BONDE | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | 132022092 | YULYANTI GOBEL | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | 132032003 | AGUSTIN Y. LIHAWA | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | 132032010 | FITRAWATI HARUN | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | 132032019 | MITA G. LAHAY | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | 132032027 | NIRMALA KARAENGGAUK | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | 132032031 | NUR AISYAH MANE | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | 142022001 | ABDUL RAHIM LABANTU | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | 142022026 | ILMAN OLII | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | 142022027 | IRMAWATI USMAN | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | 142022045 | NURNANINGSI DJURAGA | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | 142022045 | NURNANINGSI DJURAGA | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | 142022072 | YULAN DAMALI | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | 142022080 | AHMAD FAUZI | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | 142022080 | AHMAD FAUZI | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | 142022085 | EVI ABD RAZAK | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | 142022085 | EVI ABD RAZAK | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | 142022089 | RAPSAN KUKU | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | 142022089 | RAPSAN KUKU | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | 142032028 | JUMRIATI HAMU | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | 142032028 | JUMRIATI HAMU | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | 142032030 | M.NUR,CH.FIKRI ABD.AZIZ | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | 142032034 | MELVI SISKAWATY MOHAMAD | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | 142032034 | MELVI SISKAWATY MOHAMAD | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | 142032059 | RUKMANA.PATINGKI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | 142032065 | SITTI SUWIDA HANAPI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | 142032068 | SRI REZEKI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | 142032068 | SRI REZEKI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | 142032083 | YOLANDA KARIM | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | 142032083 | YOLANDA KARIM | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | 142032086 | ZAMRONI PODUNGGE | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | 142032086 | ZAMRONI PODUNGGE | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | 142032087 | ZULKIFLI ZAKARIA | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | 154012019 | NINGSI WAHAB | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | 154012026 | ABDUL ZAIN TUMALOTO | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | 154012056 | SITI NURHALIJA RAUF | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | 154012068 | WINDI MONOARFA | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | 154012081 | ROSNA PODUNGGE | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | 154012086 | NURDIN PAKAYA | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | 154022009 | HASRIN LALUNGGELI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | 154022021 | YUSLAN PIKOLI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | 154022026 | ASNA DUMA | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | 154022029 | ENGLITA GOBEL | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | 154022031 | ERNAWATI LAMATO | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | 154022033 | YULIN I. ALI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | 154022046 | DELA TRISNAWATI PAKAYA | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | 154022058 | MARSELA BAKARI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | 154022063 | LIA PURNAMA BIYA | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | 154022064 | SRI JUITA ALIU | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | 154022068 | ANITA PUSPITA SUNGE | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | 154022115 | CINDRAWATI BILATULA | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | 154022130 | MILAN NUR’AIN DAI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | 164012010 | ALDIANSAH | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | 164012017 | MAULIDIN RIZKY PRATAMA | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | 164012024 | NURHAYATI PANIGORO | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | 164012025 | SARINTAN PAULU | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | 164012026 | SEPTINDRA S. KATILI | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | 164012029 | SRI WAHYUNI PAULU | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | 164012041 | MOH. ISKANDY | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | 164012044 | ELEN DJAFAR | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | 164012051 | RAPIA L. ADAM | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | 164012056 | INTAN SETIANI | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | 164012058 | ARIEF FURQOON RAUF | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | 164022020 | ARLINDA HABI | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | 164022030 | KARTINI BAIDE | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | 164022056 | YULIANA | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | 164022077 | VIDYA NURFADHILAH YAHYA | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | 164022087 | FANDARIA J. DIDIPU | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | 174012015 | ZAKIATUL FATANA | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | 174012026 | HASRI AINUN LASIDO | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | 174012037 | OLAN LAHAY | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | 174012042 | NUR INTAN POLANDATA | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | 174022017 | MIRANTI MIDU | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | 174022030 | SYAFIRA RAHMASARI MAKSUD | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | 174022072 | SANDRI MOHAMAD SIMON | Perbankan Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | 184012011 | SANTI BAGUNA | Ekonomi Syari’ah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | 184042003 | DEWI RATNASARI DJOU | Manajemen Keuangan Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | 184042023 | RINDIYANI ABDULLAH | Manajemen Keuangan Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | 194011001 | HAMZAH MUSLIMIN | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | 194011004 | YULIANTY IBRAHIM | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | 194011007 | MIFTAH NURUNNISA MANAHUNG | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | 194011011 | ASRIN SALEH | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | 194011014 | NUR RIZKY PUTRI MAHADI | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | 194011015 | ANDRES AKASEH | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | 194011022 | SULHA ALI | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | 194011028 | MELYS H\. ALI | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | 194011030 | NUR SHAFFITRI HUDODO | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | 194011031 | DEVIANITA | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | 204011004 | LIM BELEMBELE | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | 204011005 | YUSLAN PIKOLI | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | 204011009 | NORMA NINGSIH BUNGI | Ekonomi Syariah | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Pengabdian Kepada Masyarakat | Pembicara | Pengelola/Reviewer Jurnal | Menduduki Jabatan Struktural | |||||
| Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian | Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah dan Umum | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jurnal Nasional | Jurnal Internasional | Pada Lembaga Pemerintahan | ||
| Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | Lihat Data | ||
| Rekognisi/Prestasi | ||
| Lokal | Nasional | Internasional |
| Lihat data | Lihat data | Lihat data |


